| Ocupações/usos | Descrição | Carga de incêndio qfi em MJ/m² |
| Residenciais | Apartamentos | 300 |
| Casas térreas ou sobrados | 300 | |
| Transitórias | Alojamentos estudantis | 300 |
| Apart-hotéis | 300 | |
| Hotéis | 500 | |
| Motéis | 500 | |
| Pensionatos | 300 | |
| Comerciais | Açougues | 40 |
| Antiguidades | 700 | |
| Aparelhos eletrodomésticos | 500 | |
| Artigos de bijuterias, metal ou vidro | 300 | |
| Artigos de couro, borracha, esportivos | 800 | |
| Automóveis | 200 | |
| Bebidas destiladas | 700 | |
| Brinquedos | 500 | |
| Calçados | 500 | |
| Drogarias (incluindo depósitos) | 1000 | |
| Ferragens | 300 | |
| Floricultura | 80 | |
| Galeria de quadros | 200 | |
| Livrarias | 1000 | |
| Lojas de departamento ou centro de compras – shoppings centers | 800 | |
| Materiais de construção | 800 | |
| Máquinas de costura ou de escritório | 300 | |
| Materiais fotográficos | 300 | |
| Móveis | 500 | |
| Papelarias | 700 | |
| Perfumarias | 400 | |
| Produtos têxteis | 600 | |
| Relojoarias | 300 | |
| Supermercados | 400 | |
| Tapetes | 800 | |
| Tintas e vernizes | 1000 | |
| Verduras | 200 | |
| Vinhos | 200 | |
| Vulcanização | 1000 | |
| Serviços
profissionais |
Agências bancárias | 300 |
| Agências de correios | 400 | |
| Cabelereiros (cosméticos) | 300 | |
| Centrais telefônicas | 100 | |
| Consultórios médicos ou odontológicos | 200 | |
| Copiadora | 400 | |
| Encadernadoras | 1000 | |
| Escritórios | 700 | |
| Estúdios de rádio ou de televisão ou de fotografia | 300 | |
| Lavanderias | 300 | |
| Oficinas elétricas | 600 | |
| Oficinas hidráulicas ou mecânicas | 200 | |
| Pinturas | 500 | |
| Processamento de dados | 400 | |
| Escolares | Academias | 300 |
| Creches | 400 | |
| Escolas | 300 | |
| Concentração de público | Biblioteca | 2000 |
| Cinemas ou teatros | 600 | |
| Igrejas | 200 | |
| Museus | 300 | |
| Restaurantes | 300 | |
| Garagens | Estacionamentos | 200 |
| Hangares | 200 | |
| Oficinas de conserto de veículos | 300 | |
| Hospitalares | Asilos | 350 |
| Hospitais | 300 | |
| Industriais | Aparelhos eletroeletrônicos, fotográficos, ópticos | 300 |
| Acessórios para automóveis | 300 | |
| Acetileno | 700 | |
| Artigos de borracha, cortiça, couro, feltro, espuma | 600 | |
| Artigos de argila, cerâmica ou porcelanas | 200 | |
| Artigos de bijuteria | 200 | |
| Artigos de cera | 1000 | |
| Artigos de gesso | 80 | |
| Artigos de mármore | 40 | |
| Artigos de peles | 500 | |
| Artigos de plásticos em geral | 1000 | |
| Artigos de tabaco | 200 | |
| Artigos de vidro | 700 | |
| Automotiva e autopeças (exceto pintura) | 300 | |
| Automotiva e autopeças (pintura) | 500 | |
| Aviões | 600 | |
| Balanças | 300 | |
| Baterias | 800 | |
| Bebidas destilada | 500 | |
| Bebidas não alcóolicas | 80 | |
| Bicicletas | 200 | |
| Brinquedos | 500 | |
| Café (inclusive torrefação) | 400 | |
| Caixotes barris ou pallets de madeira | 1000 | |
| Calçados | 600 | |
| Carpintarias, marcenarias | 800 | |
| Cereais | 1700 | |
| Cervejarias | 80 | |
| Chapas de aglomerado ou compensado | 300 | |
| Chocolate | 400 | |
| Cimento | 40 | |
| Cobertores, tapetes | 600 | |
| Colas | 800 | |
| Colchões (exceto espuma) | 500 | |
| Condimentos, conservas | 40 | |
| Confeitarias | 400 | |
| Congelados | 800 | |
| Couro sintético | 1000 | |
| Defumados | 200 | |
| Discos de música | 600 | |
| Doces | 800 | |
| Espumas | 3000 | |
| Farinhas | 2000 | |
| Feltros | 600 | |
| Fermentos | 800 | |
| Fiações | 600 | |
| Fibras sintéticas | 300 | |
| Fios elétricos | 300 | |
| Flores artificiais | 300 | |
| Fornos de secagem com grade de madeira | 1000 | |
| Fundições de metal | 40 | |
| Galpões de secagem com grade de madeira | 400 | |
| Geladeiras | 1000 | |
| Gelatinas | 800 | |
| Gesso | 80 | |
| Gorduras comestíveis | 1000 | |
| Gráficas (empacotamento) | 2000 | |
| Gráficas (produção) | 400 | |
| Guarda-chuvas | 300 | |
| Instrumentos musicais | 600 | |
| Janelas e portas de madeira | 800 | |
| Joias | 200 | |
| Laboratórios farmacêuticos | 300 | |
| Laboratórios químicos | 500 | |
| Lápis | 600 | |
| Lâmpadas | 40 | |
| Laticínios | 200 | |
| Malharias | 300 | |
| Máquinas de lavar de costura ou de escritório | 300 | |
| Massas alimentícias | 1000 | |
| Mastiques | 1000 | |
| Materiais sintéticos ou plásticos | 2000 | |
| Metalúrgica | 200 | |
| Montagens de automóveis | 300 | |
| Motocicletas | 300 | |
| Motores elétricos | 300 | |
| Móveis | 600 | |
| Óleos comestíveis | 1000 | |
| Padarias | 1000 | |
| Papéis (acabamento) | 500 | |
| Papéis (preparo de celulose) | 80 | |
| Papéis (procedimento) | 800 | |
| Papelões betuminados | 2000 | |
| Papelões ondulados | 800 | |
| Pedras | 40 | |
| Perfumes | 300 | |
| Pneus | 700 | |
| Produtos adesivos | 1000 | |
| Produtos de adubo químico | 200 | |
| Produtos alimentícios (expedição) | 1000 | |
| Produtos com ácido acético | 200 | |
| Produtos com ácido carbônico | 40 | |
| Produtos com ácido inorgânico | 80 | |
| Produtos com albumina | 2000 | |
| Produtos com alcatrão | 800 | |
| Produtos com amido | 2000 | |
| Produtos com soda | 40 | |
| Produtos de limpeza | 2000 | |
| Produtos graxos | 1000 | |
| Produtos refratários | 200 | |
| Rações | 2000 | |
| Relógios | 300 | |
| Resinas | 3000 | |
| Roupas | 500 | |
| Sabões | 300 | |
| Sacos de papel | 800 | |
| Sacos de juta | 500 | |
| Sorvetes | 80 | |
| Sucos de fruta | 200 | |
| Têxteis em geral | 700 | |
| Tintas e solventes | 4000 | |
| Tintas látex | 800 | |
| Tintas não inflamáveis | 200 | |
| Transformadores | 200 | |
| Tratamento de madeira | 3000 | |
| Tratores | 300 | |
| Vagões | 200 | |
| Vassouras ou escovas | 700 |
Fonte: CBMDF, 2016.
Referência
CBMDF. Norma Técnica N° 02/2016-CBMDF, Risco de Incêndio e Carga de Incêndio. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Brasília/DF: 2016.
|
Tipo de material |
H
(MJ/kg) |
Tipo de material | H
(MJ/kg) |
Tipo de material |
H (MJ/kg) |
| Acetileno | 50 | Dietileter | 37 | Metano | 50 |
| Acetileno dissolvido | 17 | Enxofre | 8,4 | Metanol | 19 |
| Acetona | 30 | Epóxi | 34 | Monóxido de carbono | 10 |
| Acrílico | 28 | Etano | 47 | Nafta | 42 |
| Açúcar | 17 | Etanol | 26 | N-Butano | 45 |
| Amido | 17 | Eteno | 50 | Nitrocelulose | 8,4 |
| Algodão | 18 | Éter amílico | 42 | N-Octano | 44 |
| Álcool alílico | 34 | Éter etílico | 34 | N-Pentano | 45 |
| Álcool amílico | 42 | Etileno | 50 | Óleo de linhaça | 37 |
| Álcool etílico | 25 | Etino | 48 | Óleo vegetal | 42 |
| Álcool metílico | 21 | Farinha de trigo | 17 | Palha | 16 |
| Benzeno | 40 | Fenol | 34 | Papel | 17 |
| Benzina | 42 | Fibra sintética | 29 | Parafina | 46 |
| Biodiesel | 39 | Fósforo | 25 | Petróleo | 41 |
| Borracha espuma | 37 | Gás natural | 26 | Plástico | 31 |
| Borracha em tiras | 32 | Gasolina | 47 | Poliacrilonitrico | 30 |
| Butano | 46 | Glicerina | 17 | Policarbonato | 29 |
| Cacau em pó | 17 | Gordura e óleo vegetal | 42 | Polietileno | 44 |
| Café | 17 | Grãos | 17 | Polimetilmetacrilico | 24 |
| Cafeína | 21 | Graxa, lubrificante | 41 | Polioximetileno | 15 |
| Cálcio | 4 | Hepatno | 46 | Polipropileno | 43 |
| Carbono | 34 | Hexametileno | 46 | Poliuretano | 23 |
| Carvão | 36 | Hexano | 46 | Polivinilclorido | 16 |
| Celulose | 16 | Hexaptano | 46 | Propano | 46 |
| Cereais | 17 | Hidreto de sódio | 9 | PVC | 17 |
| C-Heptano | 46 | Hidrogênio | 143 | Resina de fenol | 25 |
| C-Hexano | 46 | Hidreto de magnésio | 17 | Resina melamínica | 18 |
| C-Pentano | 46 | Lã | 23 | Resina de uréia | 21 |
| C-Propano | 50 | Látex | 44 | Seda | 19 |
| Chá | 17 | Leite em pó | 17 | Sisal | 17 |
| Chocolate | 25 | Linho | 17 | Tabaco | 17 |
| Cloreto de polivinil | 21 | Linóleo | 2 | Tolueno | 42 |
| Couro | 19 | Lixo de cozinha | 18 | Turfa | 34 |
| Creosoto/fenol | 37 | Madeira | 19 | Uréia | 9 |
| D-Glucose | 15 | Magnésio | 25 | Viscose | 17 |
| Diesel | 43 | Manteiga | 37 | – | – |
| Dietilamina | 42 | Poliéster | 31 | – | – |
| Dietilcetona | 34 | Poliestireno | 39 | – | – |
Fonte: CBMDF, 2016.
Referências
CBMDF. Norma Técnica N° 02/2016-CBMDF, Risco de Incêndio e Carga de Incêndio. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Brasília/DF: 2016.
Conteúdo desenvolvido pela autora: Bernardete de Lourdes Ferreira Minervino.
O uso deste conteúdo é autorizado apenas para fins acadêmicos, desde que citada a fonte:
Minervino, Bernardete. Disponível em
Disponibilizado no dia 07-abril-2020.
Atualizado em abril de 2020.